- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2022-11-10 | 注销 |
| 工商注册号 | 210725000100918 | 组织机构代码 | MAC4767H-0 | |
| 统一信用代码 | 91210725MAC4767H03 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210725MAC4767H03 | 行业 | 食品制造业 | |
| 营业期限 | 2022-11-10至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-28 | |
| 登记机关 | 北镇市市场监督管理局 | 英文名称 | Beizhen Shengxiangyuan Agricultural Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省锦州市北镇市常兴店镇光明村SY00022314号(东数第3间) | |||
| 经营范围 |
许可项目:食品销售,食品生产,酒制品生产,饮料生产,乳制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食用农产品初加工,食用农产品批发,初级农产品收购,食用农产品零售,食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,农业机械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||